动物寿命
动物的生存受各种环境因素的影响,使得其一般不能达到自然寿命,如人类的自然寿命应在160-200岁左右,
但实际上还没有人达到过这个记录;哺乳动物的正常寿命约为其发育期的8至10倍,也与其体形、习性、环境有关,
下面列出的动物的寿命是按照动物保护工作人员多年对各种动物的研究和考察得到的结果,仅作为参考使用。
哺 乳 动 物 的 寿 命 | |||
| 名称 | 寿命(年) | 名称 | 寿命(年) |
| 蓝鲸 抹香鲸 虎鲸 白鳍豚 象 野骆驼 野马 马 斑马 牛 猪 长颈鹿 南美貘 针鼹 熊 黑猩猩 猩猩 | 90-100 70 20-30 30 75 35-40 33-34 55 25-30 20-30 30-40 30 30 30-50 47 51 50 | 印度犀 苏门犀 矮河马 河马 狒狒 海象 海狮 海豹 豹雪豹 麝牛 大熊猫 梅花鹿 天山赤鹿 猫 犬 野兔 大猩猩 | 40 32 40 54 33 40 30 20 31 18-20 20 30 20 10-15 9-11 7-8 40 |
鸟 类 和 鱼 类 | |||
| 名称 | 寿命(年) | 名称 | 寿命(年) |
| 白鹦鹉 渡鸦 巨角鸟 秃鹫 鲇鱼 狗鱼 | 69 69 68 65 60 50 | 驼鸟 鹈鹕 鹰 鹤 鲤鱼 鳕鱼 | 60 52 46 43 50 25 |
爬 行 动 物 | |||
| 名称 | 寿命(年) | 名称 | 寿命(年) |
| 龟 鳄鱼 短吻鳄 蛇蜥 | 300-400 200 62 54 | 大蟒 南美蟒蛇 小花蛇 | 34 32 10-15 |
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=1290279